31/12/18 to 06/01/19 | 6 8 9 |
31 | 6 7 8 | 7 8 0 |
55 | 6 9 0 | 3 8 9 |
00 | 4 8 8 | 2 8 9 |
94 | 1 5 8 | 2 7 9 |
81 | 5 7 9 | 2 6 8 |
63 | 1 2 0 | 3 4 9 |
68 | 5 6 7 |
07/01/19 to 13/01/19 | 5 6 0 |
13 | 3 4 6 | 3 6 9 |
80 | 2 8 0 | 5 8 9 |
27 | 5 5 7 | 3 5 7 |
56 | 4 4 8 | 1 9 9 |
95 | 2 6 7 | 3 8 9 |
05 | 2 5 8 | 4 7 9 |
04 | 3 3 8 |
14/01/19 to 20/01/19 | 4 5 6 |
54 | 7 8 9 | 4 6 0 |
04 | 7 7 0 | 2 7 0 |
91 | 5 7 9 | 8 9 0 |
71 | 4 8 9 | 1 3 8 |
22 | 7 7 8 | 3 6 8 |
79 | 2 8 9 | 7 0 0 |
79 | 1 2 6 |
21/01/19 to 27/01/19 | 1 4 9 |
43 | 1 2 0 | 2 4 6 |
21 | 5 8 8 | 3 4 5 |
24 | 1 5 8 | 3 6 0 |
98 | 4 7 7 | 2 6 6 |
41 | 6 6 9 | * * * |
** | * * * | 2 3 7 |
22 | 1 4 7 |
28/01/19 to 03/02/19 | 8 8 9 |
51 | 5 7 9 | 1 4 7 |
22 | 2 4 6 | 2 7 8 |
79 | 1 2 6 | 7 0 0 |
71 | 1 2 8 | 6 8 9 |
37 | 1 7 9 | 1 2 6 |
99 | 9 0 0 | 1 5 5 |
12 | 3 3 6 |
04/02/19 to 10/02/19 | 1 3 6 |
00 | 3 7 0 | 5 6 7 |
83 | 1 3 9 | 6 8 0 |
44 | 3 5 6 | 1 2 4 |
74 | 2 4 8 | 7 8 0 |
51 | 5 7 9 | 4 5 6 |
56 | 3 6 7 | 5 8 0 |
31 | 1 3 7 |
11/02/19 to 17/02/19 | 5 8 9 |
29 | 2 8 9 | 4 6 8 |
89 | 9 0 0 | 3 9 0 |
27 | 4 5 8 | 1 8 9 |
87 | 1 3 3 | 6 0 0 |
62 | 3 4 5 | 2 3 9 |
41 | 1 2 8 | 5 9 9 |
37 | 3 6 8 |
18/02/19 to 24/02/19 | 3 5 8 |
68 | 3 7 8 | 1 3 7 |
17 | 1 7 9 | 2 5 0 |
74 | 7 7 0 | 2 8 0 |
08 | 2 7 9 | 3 8 9 |
03 | 1 6 6 | 1 2 4 |
73 | 3 5 5 | 8 0 0 |
80 | 1 1 8 |
25/02/19 to 03/03/19 | 4 6 8 |
89 | 2 8 9 | 1 6 8 |
55 | 2 5 8 | 2 8 0 |
04 | 1 6 7 | 3 3 5 |
17 | 1 3 3 | 3 5 6 |
45 | 1 7 7 | 3 3 4 |
05 | 4 5 6 | 3 4 6 |
23 | 3 0 0 |
04/03/19 to 10/03/19 | 3 5 8 |
64 | 1 5 8 | 2 4 5 |
11 | 1 1 9 | 2 6 9 |
70 | 2 8 0 | 4 5 6 |
51 | 2 9 0 | 2 3 5 |
08 | 8 0 0 | 1 1 2 |
48 | 4 5 9 | 5 0 0 |
52 | 4 9 9 |
11/03/19 to 17/03/19 | 3 6 9 |
82 | 1 2 9 | 1 4 8 |
36 | 6 0 0 | 3 4 0 |
76 | 2 4 0 | 3 7 7 |
79 | 3 8 8 | 3 7 0 |
00 | 3 7 0 | 1 6 8 |
59 | 2 7 0 | 3 5 7 |
51 | 5 7 9 |
18/03/19 to 24/03/19 | 1 2 5 |
87 | 1 2 4 | 1 4 7 |
23 | 1 5 7 | 3 5 0 |
86 | 6 0 0 | * * * |
** | * * * | 5 6 9 |
02 | 6 8 8 | 5 8 9 |
26 | 1 2 3 | 2 6 0 |
80 | 1 2 7 |
25/03/19 to 31/03/19 | 1 7 9 |
77 | 2 6 9 | 9 0 0 |
94 | 1 5 8 | 1 4 5 |
04 | 1 1 2 | 1 0 0 |
18 | 3 5 0 | 5 7 8 |
06 | 2 5 9 | 5 5 7 |
79 | 4 6 9 | 2 3 4 |
99 | 1 3 5 |
01/04/19 to 07/04/19 | 4 5 6 |
55 | 3 5 7 | 6 7 0 |
32 | 5 7 0 | 8 9 0 |
78 | 4 7 7 | 1 1 0 |
26 | 8 8 0 | 3 3 5 |
17 | 2 6 9 | 5 8 0 |
33 | 6 7 0 | 5 6 8 |
90 | 5 7 8 |
08/04/19 to 14/04/19 | 2 4 9 |
50 | 3 8 9 | 4 8 9 |
16 | 3 4 9 | 6 7 9 |
29 | 4 6 9 | 1 2 6 |
98 | 2 2 4 | 1 5 8 |
45 | 2 4 9 | 4 0 0 |
49 | 1 8 0 | 1 2 8 |
13 | 1 4 8 |
15/04/19 to 21/04/19 | 5 7 9 |
10 | 4 7 9 | 3 8 9 |
09 | 4 6 9 | 4 4 8 |
62 | 1 5 6 | 3 5 8 |
69 | 4 7 8 | 2 3 7 |
29 | 2 2 5 | 3 5 9 |
79 | 1 8 0 | 2 4 6 |
24 | 1 5 8 |
22/04/19 to 28/04/19 | 7 8 8 |
39 | 6 6 7 | 1 7 7 |
58 | 1 2 5 | 1 2 3 |
66 | 2 7 7 | 4 4 5 |
38 | 4 4 0 | 7 7 9 |
34 | 7 7 0 | 4 5 8 |
74 | 1 5 8 | 3 9 9 |
14 | 6 9 9 |
29/04/19 to 05/05/19 | 1 2 4 |
77 | 4 5 8 | 4 6 8 |
83 | 1 3 9 | 1 7 9 |
72 | 6 7 9 | 2 3 6 |
11 | 1 4 6 | 2 2 7 |
18 | 4 7 7 | 5 6 9 |
07 | 1 7 9 | 1 6 0 |
73 | 7 8 8 |
06/05/19 to 12/05/19 | 1 2 7 |
09 | 3 7 9 | 3 8 8 |
94 | 7 7 0 | 4 4 7 |
55 | 4 5 6 | 3 5 8 |
67 | 3 6 8 | 6 7 9 |
23 | 5 8 0 | 6 8 9 |
33 | 6 7 0 | 5 8 9 |
21 | 5 7 9 |
13/05/19 to 19/05/19 | 2 6 9 |
71 | 4 7 0 | 9 9 0 |
84 | 1 1 2 | 4 4 5 |
34 | 6 8 0 | 3 5 0 |
89 | 9 0 0 | 2 6 8 |
69 | 3 7 9 | 2 7 9 |
81 | 1 5 5 | 1 6 8 |
59 | 1 1 7 |
20/05/19 to 26/05/19 | 4 5 6 |
59 | 2 3 4 | 1 5 0 |
68 | 1 8 9 | 2 5 9 |
66 | 1 2 3 | 2 2 7 |
16 | 3 3 0 | 5 8 8 |
17 | 1 7 9 | 7 8 9 |
42 | 6 6 0 | 3 8 0 |
17 | 1 2 4 |
27/05/19 to 02/06/19 | 2 6 7 |
57 | 1 2 4 | 1 2 0 |
33 | 1 4 8 | 2 2 4 |
88 | 8 0 0 | 4 8 8 |
07 | 2 7 8 | 9 0 0 |
95 | 5 5 5 | 1 6 0 |
74 | 1 6 7 | 7 8 9 |
43 | 6 8 9 |
03/06/19 to 09/06/19 | 2 6 0 |
89 | 1 4 4 | 2 7 9 |
86 | 1 6 9 | 3 7 7 |
73 | 2 5 6 | 2 4 9 |
50 | 3 8 9 | 1 4 9 |
41 | 4 8 9 | 5 8 9 |
21 | 2 2 7 | 2 5 5 |
24 | 1 1 2 |
10/06/19 to 16/06/19 | 3 3 5 |
19 | 2 2 5 | 5 9 0 |
40 | 2 8 0 | 8 9 0 |
77 | 3 4 0 | 3 4 5 |
26 | 4 6 6 | 3 4 5 |
28 | 4 7 7 | 6 7 7 |
01 | 6 6 9 | 5 7 8 |
06 | 1 5 0 |
17/06/19 to 23/06/19 | 2 4 7 |
32 | 1 4 7 | 1 8 0 |
99 | 2 8 9 | 3 4 7 |
41 | 5 6 0 | 7 7 8 |
22 | 2 2 8 | 6 8 9 |
39 | 1 1 7 | 3 0 0 |
32 | 5 8 9 | 1 5 5 |
18 | 8 0 0 |
24/06/19 to 30/06/19 | 7 8 0 |
54 | 2 4 8 | 3 5 7 |
59 | 3 7 9 | 4 4 5 |
32 | 1 5 6 | 8 9 9 |
64 | 4 0 0 | 3 4 9 |
68 | 4 4 0 | 2 4 5 |
18 | 3 5 0 | 3 4 8 |
57 | 7 0 0 |
01/07/19 to 07/07/19 | 5 6 9 |
00 | 2 4 4 | 1 1 0 |
26 | 6 0 0 | 5 5 7 |
70 | 5 7 8 | 6 9 0 |
50 | 1 4 5 | 4 4 7 |
51 | 4 8 9 | 3 3 3 |
97 | 1 3 3 | 4 4 7 |
57 | 5 6 6 |
08/07/19 to 14/07/19 | 1 7 0 |
89 | 3 6 0 | 4 4 8 |
66 | 1 2 3 | 6 8 9 |
35 | 3 3 9 | 5 9 9 |
39 | 1 4 4 | 5 5 8 |
87 | 3 4 0 | 4 7 7 |
87 | 1 6 0 | 4 9 9 |
20 | 1 2 7 |
15/07/19 to 21/07/19 | 5 7 9 |
17 | 3 6 8 | 3 3 4 |
02 | 6 6 0 | 3 5 0 |
82 | 4 8 0 | 3 3 8 |
46 | 3 3 0 | 1 6 7 |
47 | 7 0 0 | 6 7 9 |
24 | 1 6 7 | 1 3 8 |
29 | 2 3 4 |
22/07/19 to 28/07/19 | 1 3 4 |
80 | 1 3 6 | 3 3 9 |
53 | 2 5 6 | 1 4 0 |
58 | 8 0 0 | 2 8 8 |
80 | 3 8 9 | 5 8 8 |
11 | 3 9 9 | 7 9 0 |
66 | 2 4 0 | 1 2 4 |
73 | 1 2 0 |
29/07/19 to 04/08/19 | 3 5 8 |
62 | 3 4 5 | 7 7 0 |
47 | 3 6 8 | 2 2 0 |
43 | 7 8 8 | 2 8 8 |
83 | 7 7 9 | 5 6 7 |
88 | 4 6 8 | 1 3 9 |
32 | 2 4 6 | 1 2 6 |
90 | 1 3 6 |
05/08/19 to 11/08/19 | 4 5 0 |
90 | 1 2 7 | 3 6 6 |
55 | 3 4 8 | 1 5 7 |
36 | 3 4 9 | 7 0 0 |
71 | 6 6 9 | 1 7 9 |
73 | 2 5 6 | 4 7 8 |
90 | 5 6 9 | 1 8 0 |
96 | 8 8 0 |
12/08/19 to 18/08/19 | 3 3 9 |
14 | 6 8 0 | 8 9 0 |
78 | 2 6 0 | 1 8 8 |
76 | 8 8 0 | * * * |
** | * * * | 5 5 0 |
09 | 5 7 7 | 7 8 0 |
50 | 5 7 8 | 1 2 2 |
55 | 1 1 3 |
20/08/19 to 26/08/19 | 5 9 9 |
33 | 7 8 8 | 5 8 8 |
19 | 3 6 0 | 6 9 9 |
49 | 5 7 7 | 4 8 9 |
13 | 1 5 7 | 1 3 5 |
97 | 4 6 7 | 1 3 3 |
74 | 3 3 8 | 3 6 0 |
97 | 7 0 0 |
26/08/19 to 01/09/19 | 1 7 0 |
84 | 5 9 0 | 6 7 0 |
33 | 2 5 6 | 3 8 9 |
09 | 3 6 0 | 4 6 0 |
09 | 4 5 0 | 3 4 7 |
45 | 3 5 7 | 5 5 5 |
54 | 4 0 0 | 1 4 7 |
27 | 1 7 9 |
02/09/19 to 08/09/19 | 2 7 9 |
87 | 2 6 9 | 4 4 8 |
61 | 1 3 7 | 3 6 9 |
81 | 6 7 8 | 1 5 7 |
30 | 2 9 9 | 1 9 9 |
95 | 1 2 2 | 1 8 0 |
90 | 1 9 0 | 3 3 5 |
19 | 2 2 5 |
09/09/19 to 15/09/19 | 5 8 0 |
37 | 5 5 7 | 3 6 8 |
79 | 2 7 0 | 4 9 9 |
29 | 2 8 9 | 5 9 9 |
33 | 5 8 0 | 8 8 9 |
55 | 7 9 9 | 1 3 0 |
45 | 2 3 0 | 4 7 0 |
14 | 7 7 0 |
16/09/19 to 22/09/19 | 4 6 0 |
03 | 6 7 0 | 6 6 0 |
23 | 6 7 0 | 8 0 0 |
89 | 2 3 4 | 1 5 8 |
41 | 6 7 8 | 2 7 7 |
64 | 2 4 8 | 4 6 8 |
80 | 4 8 8 | 2 4 4 |
03 | 3 4 6 |
23/09/19 to 29/09/19 | 3 5 0 |
87 | 5 5 7 | 2 3 7 |
22 | 2 3 7 | 1 2 4 |
70 | 1 2 7 | 4 8 8 |
07 | 7 0 0 | 2 2 9 |
39 | 4 6 9 | 3 7 8 |
80 | 1 4 5 | 3 3 4 |
04 | 4 5 5 |
30/09/19 to 06/10/19 | 2 7 0 |
93 | 5 8 0 | 7 8 9 |
48 | 4 6 8 | 1 5 5 |
14 | 7 7 0 | 6 7 9 |
21 | 6 6 9 | 1 3 5 |
92 | 1 4 7 | 5 9 9 |
31 | 4 8 9 | 2 9 0 |
19 | 1 8 0 |
07/10/19 to 13/10/19 | 4 4 9 |
76 | 4 4 8 | 0 0 0 |
07 | 8 9 0 | 4 8 8 |
00 | 3 3 4 | 7 8 0 |
53 | 3 0 0 | 3 6 6 |
51 | 3 9 9 | 1 3 9 |
33 | 2 3 8 | 1 4 6 |
10 | 3 3 4 |
14/10/19 to 20/10/19 | 8 9 0 |
71 | 1 0 0 | 1 8 0 |
92 | 2 5 5 | 2 7 0 |
97 | 3 4 0 | 8 8 0 |
67 | 1 6 0 | 1 5 7 |
36 | 1 2 3 | 5 7 8 |
08 | 3 5 0 | 2 8 9 |
99 | 1 8 0 |
20/10/19 to 26/10/19 | 5 6 0 |
12 | 2 4 6 | 2 3 9 |
43 | 2 4 7 | 7 8 9 |
43 | 2 3 8 | 3 4 5 |
24 | 7 8 9 | 3 8 9 |
09 | 2 3 4 | 5 7 8 |
04 | 2 3 9 | * * * |
** | * * * |
28/10/19 to 03/11/19 | 7 8 9 |
49 | 4 7 8 | 1 5 8 |
49 | 2 7 0 | 7 8 0 |
57 | 1 2 4 | 5 6 8 |
94 | 3 4 7 | 3 5 9 |
74 | 3 3 8 | 1 7 9 |
75 | 6 9 0 | 1 4 8 |
38 | 1 7 0 |
04/11/19 to 10/11/19 | 8 8 9 |
53 | 4 4 5 | 5 7 9 |
13 | 3 4 6 | 1 4 4 |
99 | 3 7 9 | 4 0 0 |
41 | 3 9 9 | 1 9 9 |
97 | 1 8 8 | 5 7 9 |
10 | 5 7 8 | 6 7 8 |
13 | 6 7 0 |
11/11/19 to 17/11/19 | 1 5 5 |
17 | 1 6 0 | 6 7 9 |
24 | 2 5 7 | 1 7 8 |
67 | 2 7 8 | 1 3 4 |
87 | 1 7 8 | 2 2 9 |
38 | 3 7 8 | 1 3 6 |
00 | 2 3 5 | 3 7 9 |
99 | 4 6 9 |
18/11/19 to 24/11/19 | 2 3 6 |
13 | 2 2 9 | 1 2 6 |
90 | 1 2 7 | 1 3 8 |
26 | 8 8 0 | 1 3 5 |
96 | 3 4 9 | 7 7 9 |
31 | 5 8 8 | 2 4 7 |
32 | 3 4 5 | 2 6 7 |
51 | 1 5 5 |
25/11/19 to 01/12/19 | 3 0 0 |
39 | 6 6 7 | 2 4 8 |
45 | 6 9 0 | 4 0 0 |
47 | 3 4 0 | 1 7 9 |
78 | 2 7 9 | 1 3 4 |
89 | 1 4 4 | 2 4 6 |
21 | 1 4 6 | 1 6 0 |
79 | 1 8 0 |
02/12/19 to 08/12/19 | 7 7 0 |
48 | 3 7 8 | 5 8 9 |
24 | 1 6 7 | 1 9 0 |
00 | 3 7 0 | 4 4 7 |
52 | 3 3 6 | 2 2 2 |
66 | 1 6 9 | 4 6 8 |
89 | 3 7 9 | 9 9 0 |
85 | 1 4 0 |
09/12/19 to 15/12/19 | 4 9 9 |
27 | 1 1 5 | 4 9 0 |
37 | 4 4 9 | 6 7 8 |
10 | 1 4 5 | 2 6 7 |
54 | 2 3 9 | 6 9 0 |
55 | 1 5 9 | 4 7 9 |
06 | 1 2 3 | 2 4 4 |
02 | 2 4 6 |
16/12/19 to 22/12/19 | 2 6 6 |
48 | 4 4 0 | 3 7 9 |
90 | 3 8 9 | 3 5 6 |
41 | 4 8 9 | 4 7 9 |
08 | 2 3 3 | 3 3 4 |
09 | 5 6 8 | 1 5 7 |
32 | 2 4 6 | 1 5 8 |
40 | 4 6 0 |
23/12/19 to 29/12/19 | 2 6 9 |
77 | 1 3 3 | 2 5 8 |
59 | 2 7 0 | 2 6 7 |
55 | 8 8 9 | 1 6 0 |
78 | 3 7 8 | 1 2 0 |
33 | 7 7 9 | 2 3 0 |
58 | 4 5 9 | 6 6 8 |
04 | 7 7 0 |
30/12/19 to 05/01/20 | 3 6 9 |
83 | 6 8 9 | 7 8 0 |
59 | 1 3 5 | 6 6 7 |
93 | 6 8 9 | 7 9 9 |
53 | 3 5 5 | 1 3 7 |
11 | 2 3 6 | 5 8 9 |
28 | 2 8 8 | 1 4 4 |
99 | 2 8 9 |
06/01/20 to 12/01/20 | 4 8 9 |
17 | 2 6 9 | 6 7 0 |
31 | 1 5 5 | 2 3 8 |
36 | 3 5 8 | 4 8 8 |
00 | 3 8 9 | 6 6 8 |
03 | 1 4 8 | 9 0 0 |
93 | 1 2 0 | 2 8 9 |
93 | 4 4 5 |
13/01/20 to 19/01/20 | 4 8 0 |
28 | 1 7 0 | 3 8 8 |
99 | 3 6 0 | 2 3 4 |
99 | 2 3 4 | 5 7 9 |
10 | 3 3 4 | 1 1 2 |
49 | 6 6 7 | 1 2 7 |
06 | 1 7 8 | 1 3 0 |
42 | 2 0 0 |
20/01/20 to 26/01/20 | 2 8 0 |
09 | 3 7 9 | 1 6 6 |
37 | 1 3 3 | 7 8 0 |
53 | 1 5 7 | 1 2 3 |
64 | 2 3 9 | 3 8 8 |
92 | 6 7 9 | 3 3 9 |
50 | 1 4 5 | * * * |
** | * * * |
27/01/20 to 02/02/20 | 3 6 0 |
98 | 2 3 3 | 1 7 8 |
64 | 7 8 9 | 3 3 9 |
57 | 1 7 9 | 2 2 7 |
13 | 5 9 9 | 6 7 8 |
11 | 6 6 9 | 7 8 8 |
34 | 1 5 8 | 1 2 0 |
38 | 4 6 8 |
03/02/20 to 09/02/20 | 2 2 5 |
99 | 1 3 5 | 8 9 0 |
77 | 1 2 4 | 6 7 0 |
30 | 5 5 0 | 2 2 7 |
12 | 2 2 8 | 6 8 9 |
33 | 2 4 7 | 3 3 4 |
07 | 1 2 4 | 1 4 4 |
93 | 2 2 9 |
10/02/20 to 16/02/20 | 1 6 9 |
61 | 4 8 9 | 6 8 0 |
42 | 4 8 0 | 2 2 8 |
26 | 2 7 7 | 4 5 6 |
57 | 7 0 0 | 3 4 6 |
33 | 2 5 6 | 8 0 0 |
80 | 1 3 6 | 3 5 0 |
84 | 2 2 0 |
17/02/20 to 23/02/20 | 2 2 7 |
16 | 1 2 3 | 1 6 7 |
47 | 5 6 6 | 6 6 7 |
95 | 4 5 6 | 1 4 8 |
32 | 1 4 7 | 2 3 5 |
07 | 5 6 6 | 5 6 0 |
18 | 4 5 9 | 9 9 0 |
82 | 2 2 8 |
24/02/20 to 01/03/20 | 3 5 5 |
36 | 3 5 8 | 4 8 9 |
19 | 3 7 9 | 3 0 0 |
37 | 1 2 4 | 4 6 9 |
98 | 1 7 0 | 9 0 0 |
97 | 1 2 4 | 7 7 0 |
41 | 4 8 9 | 2 8 9 |
97 | 5 5 7 |
02/03/20 to 08/03/20 | 8 9 9 |
62 | 6 8 8 | 8 9 0 |
70 | 4 6 0 | 2 7 8 |
72 | 4 8 0 | 3 9 9 |
16 | 2 4 0 | 6 7 8 |
11 | 5 6 0 | 3 5 0 |
84 | 6 8 0 | 2 6 6 |
48 | 2 7 9 |
09/03/20 to 15/03/20 | 9 0 0 |
92 | 1 1 0 | * * * |
** | * * * | 2 7 8 |
72 | 5 7 0 | 4 6 6 |
65 | 3 5 7 | 1 1 3 |
50 | 1 9 0 | 3 5 0 |
84 | 2 4 8 | 1 3 0 |
44 | 6 8 0 |
16/03/20 to 22/03/20 | 4 6 9 |
97 | 2 7 8 | 1 5 6 |
24 | 3 5 6 | 5 7 0 |
28 | 2 2 4 | 5 6 8 |
98 | 8 0 0 | 5 5 0 |
09 | 4 6 9 | 3 0 0 |
37 | 2 6 9 | * * * |
** | * * * |
23/03/20 to 29/03/20 | 5 7 7 |
99 | 2 7 0 | 2 8 9 |
93 | 5 9 9 | 4 0 0 |
41 | 4 8 9 | 2 4 6 |
28 | 1 8 9 | 7 7 8 |
28 | 5 6 7 | 2 6 7 |
55 | 4 4 7 | 5 8 8 |
14 | 2 4 8 |
31/03/20 to 06/04/20 | 8 8 0 |
62 | 4 9 9 | 3 3 0 |
64 | 1 3 0 | 2 4 5 |
11 | 1 4 6 | 1 7 7 |
57 | 3 4 0 | 6 7 0 |
35 | 3 5 7 | 1 2 6 |
97 | 1 2 4 | 3 5 8 |
63 | 3 5 5 |
06/04/20 to 12/04/20 | 4 8 9 |
13 | 3 0 0 | 5 6 7 |
86 | 2 6 8 | 5 5 8 |
80 | 5 6 9 | 6 7 9 |
22 | 5 8 9 | 1 2 3 |
68 | 5 5 8 | 1 3 9 |
31 | 1 2 8 | 5 7 0 |
20 | 4 6 0 |
13/04/20 to 19/04/20 | 1 5 9 |
50 | 1 4 5 |
3 5 5 |
35 | 1 5 9 |
4 6 7 |
78 | 2 5 9 |
1 4 4 |
91 | 1 4 6 |
3 4 8 |
54 | 3 4 7 |
6 7 8 |
15 | 2 3 0 |
3 9 0 |
20 | 1 2 7 |
20/04/20 to 26/04/20 |
7 8 0 |
58 | 2 8 8 |
5 6 9 |
06 | 1 6 9 |
1 4 6 |
10 | 5 7 8 |
3 4 0 |
73 | 2 5 6 |
5 7 0 |
29 | 1 8 0 |
1 2 3 |
61 | 3 8 0 |
1 6 0 |
72 | 6 7 9 |
27/04/20 to 03/05/20 |
4 5 9 |
87 | 5 5 7 |
1 2 0 |
36 | 7 9 0 |
1 4 9 |
47 | 1 2 4 |
1 8 9 |
84 | 4 5 5 |
7 9 0 |
61 | 3 8 0 |
7 0 0 |
74 | 2 4 8 |
4 8 0 |
22 | 5 8 9 |
04/05/20 to 10/05/20 |
1 6 6 |
30 | 1 1 8 |
1 4 0 |
58 | 3 5 0 |
5 9 0 |
43 | 3 3 7 |
4 4 0 |
88 | 2 6 0 |
3 3 9 |
52 | 5 8 9 |
4 7 9 |
04 | 2 2 0 |
2 3 8 |
32 | 2 5 5 |
11/05/20 to 17/05/20 |
2 5 6 |
37 | 3 4 0 |
2 8 0 |
04 | 1 6 7 |
5 6 0 |
18 | 2 7 9 |
2 3 6 |
15 | 4 4 7 |
5 8 0 |
35 | 1 7 7 |
4 7 9 |
09 | 4 5 0 |
8 0 0 |
80 | 4 6 0 |
18/05/20 to 24/05/20 |
8 9 0 |
72 | 4 9 9 |
5 5 0 |
04 | 7 8 9 |
5 6 0 |
10 | 1 9 0 |
3 7 8 |
85 | 6 9 0 |
3 4 7 |
40 | 1 2 7 |
2 2 8 |
27 | 1 6 0 |
1 7 9 |
77 | 8 9 0 |
25/05/20 to 31/05/20 |
2 4 5 |
18 | 4 5 9 |
5 8 0 |
35 | 1 1 3 |
2 5 0 |
71 | 3 4 4 |
1 4 5 |
00 | 2 8 0 |
3 5 0 |
84 | 7 8 9 |
1 4 0 |
51 | 1 1 9 |
4 6 0 |
02 | 4 8 0 |
01/06/20 to 07/06/20 |
4 5 6 |
59 | 1 8 0 |
1 4 4 |
97 | 4 5 8 |
2 2 7 |
16 | 2 4 0 |
1 3 8 |
26 | 8 8 0 |
3 6 0 |
92 | 1 5 6 |
1 3 0 |
40 | 5 6 9 |
6 7 8 |
13 | 6 8 9 |
08/06/20 to 14/06/20 |
4 6 0 |
06 | 3 5 8 |
4 7 0 |
10 | 1 2 7 |
1 7 9 |
71 | 3 3 5 |
4 6 8 |
83 | 2 3 8 |
1 1 4 |
67 | 1 8 8 |
2 5 8 |
55 | 3 6 6 |
4 7 9 |
04 | 6 8 0 |
15/06/20 to 21/06/20 |
2 7 0 |
93 | 5 8 0 |
1 6 9 |
65 | 3 4 8 |
3 5 6 |
48 | 1 7 0 |
5 5 0 |
09 | 3 6 0 |
1 2 2 |
50 | 4 7 9 |
1 1 4 |
61 | 1 4 6 |
6 8 0 |
45 | 2 4 9 |
22/06/20 to 28/06/20 |
1 2 7 |
00 | 2 4 4 |
7 9 0 |
62 | 6 7 9 |
1 6 7 |
48 | 1 8 9 |
5 7 0 |
23 | 3 5 5 |
2 9 0 |
11 | 6 7 8 |
3 5 9 |
72 | 6 6 0 |
1 2 5 |
86 | 4 4 8 |
29/06/20 to 05/07/20 |
2 4 8 |
44 | 1 1 2 |
7 8 0 |
59 | 4 5 0 |
4 9 0 |
30 | 3 7 0 |
4 7 9 |
04 | 5 9 0 |
4 5 6 |
53 | 1 5 7 |
4 6 8 |
82 | 5 8 9 |
1 5 9 |
53 | 3 3 7 |
06/07/20 to 12/07/20 |
2 3 7 |
24 | 1 4 9 |
2 4 0 |
65 | 1 1 3 |
3 5 0 |
82 | 3 4 5 |
2 5 5 |
21 | 2 9 0 |
2 2 0 |
46 | 1 5 0 |
1 2 8 |
18 | 3 7 8 |
6 7 0 |
38 | 1 3 4 |
13/07/20 to 19/07/20 |
2 4 5 |
12 | 3 9 0 |
3 6 8 |
75 | 3 4 8 |
3 3 0 |
65 | 2 3 0 |
1 4 8 |
36 | 1 5 0 |
4 5 8 |
73 | 3 4 6 |
1 2 6 |
93 | 6 7 0 |
2 5 7 |
51 | 1 4 6 |
20/07/20 to 26/07/20 |
7 8 9 |
47 | 3 4 0 |
5 6 0 |
12 | 1 4 7 |
1 4 5 |
03 | 1 3 9 |
6 7 8 |
11 | 4 7 0 |
1 3 3 |
73 | 1 4 8 |
3 4 7 |
49 | 1 9 9 |
1 6 9 |
60 | 2 8 0 |
27/07/20 to 02/08/20 |
3 6 6 |
5* | * * * |
1 4 7 |
26 | 1 5 0 |
1 2 8 |
14 | 1 6 7 |
2 6 0 |
89 | 5 5 9 |
5 8 0 |
33 | 1 2 0 |
2 4 6 |
20 | 1 2 7 |
4 6 8 |
80 | 3 3 4 |
03/08/20 to 09/08/20 |
1 4 6 |
19 | 3 6 0 |
3 4 0 |
79 | 4 6 9 |
7 8 8 |
32 | 2 4 6 |
1 6 8 |
55 | 2 4 9 |
2 6 8 |
67 | 1 1 5 |
7 9 0 |
68 | 2 6 0 |
1 4 0 |
52 | 4 8 0 |
10/08/20 to 16/08/20 |
7 8 9 |
44 | 1 5 8 |
1 4 0 |
54 | 2 6 6 |
3 4 5 |
22 | 6 6 0 |
1 8 0 |
97 | 1 1 5 |
2 4 5 |
17 | 4 6 7 |
* * * |
** | * * * |
* * * |
** | * * * |
17/08/20 to 23/08/20 |
3 5 7 |
54 | 2 5 7 |
1 3 9 |
36 | 4 5 7 |
3 7 0 |
01 | 1 3 7 |
1 4 6 |
13 | 6 7 0 |
3 5 9 |
73 | 3 3 7 |
3 7 9 |
94 | 4 0 0 |
* * * |
** | * * * |
24/08/20 to 30/08/20 |
2 6 0 |
84 | 1 4 9 |
2 6 8 |
66 | 4 5 7 |
2 4 6 |
27 | 3 6 8 |
1 3 7 |
12 | 2 0 0 |
4 5 8 |
77 | 5 5 7 |
3 6 8 |
76 | 7 9 0 |
1 3 4 |
86 | 2 7 7 |
31/08/20 to 06/09/20 |
1 2 5 |
84 | 5 9 0 |
4 8 0 |
28 | 1 7 0 |
3 5 0 |
84 | 2 2 0 |
1 5 6 |
24 | 3 4 7 |
2 3 5 |
07 | 3 5 9 |
2 6 8 |
64 | 4 5 5 |
1 2 0 |
35 | 6 9 0 |
07/09/20 to 13/09/20 |
1 8 0 |
90 | 2 4 4 |
7 9 0 |
66 | 1 7 8 |
2 6 9 |
73 | 2 4 7 |
2 7 0 |
92 | 3 4 5 |
2 3 8 |
38 | 1 8 9 |
3 4 6 |
37 | 3 5 9 |
1 9 0 |
07 | 3 4 0 |
14/09/20 to 20/09/20 |
4 6 0 |
09 | 2 3 4 |
3 4 0 |
73 | 6 8 9 |
1 2 4 |
78 | 1 2 5 |
3 7 9 |
97 | 1 2 4 |
3 4 5 |
28 | 3 7 8 |
3 7 0 |
06 | 1 2 3 |
1 2 6 |
94 | 3 5 6 |
21/09/20 to 27/09/20 |
3 7 8 |
86 | 5 5 6 |
2 6 8 |
